Administrasjon
| Navn | Tittel | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| LARS-ANDRE HANSEN | Regionleder Agder | 46 91 95 21 | Klikk her |
| SVEINUNG HEDDING-VALVIK | Salgssjef Agder | 91 62 05 28 | Klikk her |
| HANS OBRESTAD | Økonomi / Lønn | 97 63 19 08 | Klikk her |
| ARNT RUNE KARLSEN | Logistikksjef | 47 60 11 17 | Klikk her |
| LARS-ERIK RUETHEMANN | Leder kvalitet og HMS | 97 47 45 46 | Klikk her |
| SOLFRID SEVLAND | Teamleder innkjøp | 95 15 00 83 | Klikk her |
| EVA FOSS SLYNGSTAD | Regnskap | 38 14 46 03 / 90 18 32 69 | Klikk her |
| ANETTE SLYNGSTAD | Regnskap | 38 14 46 65 | Klikk her |
| INGVILD SØNDENÅ | Backoffice | 38 14 46 75 | Klikk her |
| TONE FRITZMAN | Markedskoordinator | 38 14 46 41 | Klikk her |
| EDVARD VIKESÅ | Controller / prosjekt | 92 08 52 02 | Klikk her |
| TERJE VIKESÅ | 38 14 46 08 / 90 05 07 74 | Klikk her | |
| GUNNAR VIKESÅ | 90 85 86 00 | Klikk her |
